เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
50{2} | 50.8 | 69.5 | 10.0 | 1760 | 20-50 | 1.00{10.2} | 65 | 600 |
65{2.5} | 63.5 | 86.0 | 14.3 | 2320 | 20-50 | 1.00{10.2} | 65 | 750 |
75{3} | 76.2 | 99.5 | 15.1 | 2860 | 20-50 | 1.00{10.2} | 65 | 750 |
100{4} | 101.6 | 129.0 | 17.0 | 4520 | 20-50 | 1.00{10.2} | 65 | 1250 |
125{5} | 127.0 | 159.5 | 22.0 | 6310 | 20 | 1.00{10.2} | 60 | 1700 |
150{6} | 152.4 | 187.5 | 22.0 | 8000 | 20 | 1.00{10.2} | 60 | 2000 |
200{8} | 203.2 | 247.5 | 25.0 | 13700 | 10 | 1.00{10.2} | 60 | 2250 |
Designed by Megaweb.co.th