เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
25{1} | 25.4 | 30.6 | 285 | 50 | 0.60{6.1} | 65 | 275 |
32{1.25} | 32.0 | 37.6 | 390 | 50 | 0.50{5.1} | 65 | 375 |
38{1.50} | 38.0 | 44.0 | 485 | 50 | 0.40{4.1} | 50 | 475 |
50{2} | 50.8 | 58.5 | 820 | 50 | 0.35{3.6} | 50 | 610 |
65{2.5} | 63.5 | 72.6 | 1200 | 20-50 | 0.35{3.6} | 55 | 800 |
75{3} | 76.2 | 85.5 | 1480 | 20-50 | 0.35{3.6} | 55 | 1360 |
100{4} | 101.6 | 113.0 | 2550 | 20 | 0.30{3.1} | 50 | 1450 |
125{5} | 127.0 | 139.0 | 3300 | 20 | 0.30{3.1} | 50 | 2500 |
150{6} | 152.4 | 166.0 | 4360 | 20 | 0.25{2.5} | 50 | 2900 |
200{8} | 203.2 | 221.2 | 7540 | 10 | 0.20{2.0} | 45 | 3000 |
Designed by Megaweb.co.th