ขนาดและคุณสมบัติมาตรฐาน
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
13{0.5} | 13.0 | 18.0 | 5.5 | 100 | 30 | 0.30{3.1} | 60 | 45 |
19{0.75} | 19.0 | 24.7 | 6.5 | 150 | 50 | 0.30{3.1} | 60 | 54 |
25{1} | 25.4 | 31.8 | 7.5 | 250 | 50 | 0.30{3.1} | 60 | 69 |
32{1.25} | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 326 | 50 | 0.25{2.5} | 60 | 84 |
38{1.50} | 38.0 | 45.8 | 9.0 | 470 | 50 | 0.25{2.5} | 60 | 129 |
50{2} | 50.8 | 59.5 | 10.0 | 700 | 50 | 0.25{2.5} | 55 | 165 |
60{2.4} | 60.5 | 69.3 | 10.0 | 805 | 50 | 0.25{2.5} | 55 | 165 |
65{2.5} | 63.5 | 74.6 | 14.6 | 1000 | 20-50 | 0.25{2.5} | 55 | 195 |
75{3} | 76.2 | 89.1 | 15.1 | 1410 | 20-50 | 0.25{2.5} | 55 | 210 |
90{3.5} | 89.1 | 106.0 | 16.2 | 2200 | 20-50 | 0.15{1.5} | 55 | 300 |
100{4} | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 2470 | 20-50 | 0.15{1.5} | 55 | 330 |
115{4.5} | 114.3 | 131.8 | 18.4 | 2750 | 20 | 0.15{1.5} | 55 | 390 |
125{5} | 125.9 | 143.6 | 22.0 | 3330 | 20 | 0.15{1.5} | 55 | 405 |
150{6} | 152.4 | 172.0 | 22.0 | 4530 | 20 | 0.15{1.5} | 50 | 675 |
165{6.5} | 165.2 | 184.5 | 23.0 | 4740 | 20 | 0.15{1.5} | 50 | 975 |
200{8} | 203.7 | 237.0 | 23.0 | 9070 | 10 | 0.15{1.5} | 45 | 1050 |
250{10} | 254.0 | 295.0 | 25.5 | 13200 | 5 | 0.15{1.5} | 45 | 1650 |
300{12} | 304.8 | 347.0 | 30.0 | 15800 | 5 | 0.15{1.5} | 45 | 2400 |
Designed by Megaweb.co.th