เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
19{0.75} | 19.0 | 24.2 | 220 | 50 | 0.60{6.1} | 70 | 115 |
25{1} | 25.4 | 31.2 | 340 | 50 | 0.50{5.1} | 70 | 240 |
32{1.25} | 32.0 | 39.2 | 515 | 50 | 0.45{4.6} | 70 | 340 |
38{1.50} | 38.0 | 46.0 | 655 | 50 | 0.40{4.1} | 70 | 350 |
50{2} | 50.8 | 61.0 | 1130 | 50 | 0.40{4.1} | 65 | 500 |
65{2.5} | 63.5 | 74.8 | 1540 | 20-50 | 0.40{4.1} | 65 | 600 |
75{3} | 76.2 | 88.0 | 1900 | 20-50 | 0.40{4.1} | 65 | 775 |
90{3.5} | 88.9 | 2200 | 2200 | 20 | 0.30{3.1} | 65 | 1075 |
100{4} | 101.6 | 115.8 | 3080 | 20 | 0.30{3.1} | 60 | 1150 |
125{5} | 127.0 | 141.0 | 3660 | 20 | 0.25{2.5} | 55 | 1600 |
150{6} | 152.4 | 167.8 | 5000 | 20 | 0.20{2.0} | 55 | 1875 |
200{8} | 203.2 | 224.4 | 8700 | 10 | 0.20{2.0} | 50 | 3000 |
Designed by Megaweb.co.th