เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ที่อุณหภูมืต่างๆ (-101.3 kPa) {-760 mmHg} °C |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
25{1} | 25.4 | 30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 0.20{2.0} | 60 | 70 |
32{1.25} | 32.0 | 38.2 | 8.5 | 260 | 50 | 0.15{1.5} | 55 | 80 |
38{1.5} | 38.0 | 44.6 | 9.0 | 385 | 50 | 0.15{1.5} | 55 | 90 |
50{2} | 50.8 | 58.0 | 10.0 | 540 | 50 | 0.10{1.0} | 50 | 150 |
65{2.5} | 63.5 | 73.0 | 14.3 | 815 | 50 | 0.10{1.0} | 50 | 180 |
75{3} | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 1145 | 50 | 0.10{1.0} | 50 | 210 |
100{4} | 101.6 | 115.0 | 16.4 | 2000 | 20 | 0.10{1.0} | 50 | 300 |
125{5} | 125.9 | 141.6 | 22.0 | 2530 | 20 | 0.10{1.0} | 50 | 350 |
150{6} | 152.4 | 172.0 | 22.0 | 4530 | 20 | 0.15{1.5} | 50 | 675 |
*Static-protection-type and general products are lain in tht PVC pellet transport line and the maximum voltage of static electricity is measured.
Designed by Megaweb.co.th