เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
25{1} | 25.4 | 33.7 | 570 | 50 | 0.50{5.1} | 60 | 240 |
32{1.25} | 32.0 | 41.8 | 745 | 50 | 0.45{4.6} | 60 | 340 |
38{1.5} | 38.0 | 48.0 | 880 | 50 | 0.40{4.1} | 60 | 350 |
50{2} | 50.8 | 63.5 | 1470 | 50 | 0.40{4.1} | 60 | 500 |
65{2.5} | 63.5 | 76.8 | 1925 | 20-50 | 0.40{4.1} | 60 | 400 |
75{3} | 76.2 | 898 | 2290 | 20-50 | 0.40{4.1} | 55 | 775 |
90{3.5} | 88.9 | 102.8 | 2725 | 20 | 0.30{3.1} | 55 | 1065 |
100{4} | 101.6 | 118.0 | 3640 | 20 | 0.30{3.1} | 55 | 1150 |
125{5} | 127.0 | 143.0 | 4350 | 20 | 0.25{2.5 | 50 | 1600 |
150{6} | 152.4 | 171.0 | 5910 | 20 | 0.20{2.0} | 50 | 1875 |
200{8} | 203.2 | 226.5 | 9920 | 10 | 0.20{2.0} | 45 | 3000 |
Designed by Megaweb.co.th