ขนาดและคุณสมบัติมาตรฐาน
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิต่างๆ) (-101.3 kPa) {-760 mmHg}°C |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
32(1.25) | 32.0 | 41.8 | 6.5 | 770 | 20-50 | 0.40 {4.1} | 60 | 300 |
38(1.5) | 38.0 | 48.5 | 7.5 | 920 | 20-50 | 0.40 {4.1} | 60 | 350 |
50(2) | 50.8 | 61.4 | 8.5 | 1240 | 20-50 | 0.40 {4.1} | 60 | 550 |
65(2.5) | 63.5 | 76.0 | 9.5 | 1820 | 20-50 | 0.40 {4.1} | 60 | 800 |
75(3) | 76.2 | 89.5 | 9.5 | 2210 | 20-50 | 0.40 {4.1} | 60 | 850 |
90(3.5) | 88.9 | 102.0 | 10.5 | 2520 | 20-50 | 0.30 {3.1} | 55 | 1110 |
100(4) | 101.6 | 117.0 | 11.0 | 3360 | 20-50 | 0.30 {3.1} | 60 | 1250 |
125(5) | 127.3 | 142.0 | 11.0 | 4060 | 20 | 0.25 {2.5} | 50 | 2250 |
150(6) | 152.4 | 169.4 | 13.5 | 5730 | 20 | 0.20 {2.0} | 50 | 2750 |
200(8) | 203.2 | 226.4 | 17.0 | 9860 | 10 | 0.20 {2.0} | 40 | 4000 |
Designed by Megaweb.co.th