เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดทีใช้งานได้ ทีอุณหภูมิต่างๆ (-101.3 kPa) {-760 mmHg} °C |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
38(1.5) | 38.0 | 47.0 | 9.0 | 580 | 50 | 0.10 {1.0} | 110 | 135 |
50{2} | 50.8 | 62.6 | 10.0 | 930 | 50 | 0.10 {1.0} | 110 | 180 |
65{2½} | 63.5 | 77.0 | 14.3 | 1270 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 110 | 225 |
75{3} | 76.4 | 92.0 | 15.1 | 1740 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 110 | 300 |
90{3½} | 88.9 | 104.2 | 16.2 | 2150 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 110 | 390 |
100{4} | 101.6 | 120.0 | 16.4 | 2680 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 110 | 570 |
125{5} | 127.0 | 146.8 | 22.0 | 3920 | 20 | 0.10 {1.0} | 110 | 630 |
150{6} | 152.4 | 173.9 | 22.0 | 4980 | 20 | 0.10 {1.0} | 110 | 900 |
200{8} | 204.4 | 226.0 | 22.0 | 7740 | 10 | 0.10 {1.0} | 90 | 1050 |
Designed by Megaweb.co.th