เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
38(1.5) | 38.0 | 47.0 | 9.0 | 550 | 50 | 0.15 {1.5} | 60 | 130 |
50(2) | 50.8 | 60.5 | 10.0 | 850 | 50 | 0.12 {1.2} | 60 | 165 |
65(2.5) | 63.5 | 75.1 | 14.3 | 1140 | 20-50 | 0.12 {1.2} | 60 | 195 |
75(3) | 76.2 | 89.6 | 15.1 | 1610 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 60 | 210 |
90(3.5) | 88.9 | 104.2 | 16.2 | 2190 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 55 | 300 |
100(4) | 101.6 | 118.4 | 16.4 | 2640 | 20-50 | 0.10 {1.0} | 55 | 330 |
125(5) | 125.9 | 144.5 | 22.0 | 3710 | 20 | 0.10 {1.0} | 50 | 405 |
150(6) | 152.4 | 172.0 | 22.5 | 4900 | 20 | 0.10 {1.0} | 50 | 675 |
Designed by Megaweb.co.th