ลักษณะเด่น
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
38{1½} | 38.0 | 46.8 | 9.5 | 340 | 30 | 0.030 {0.31} | -40.0 {-300} | 45 |
50{2} | 50.6 | 61.2 | 10.0 | 555 | 30 | 0.030 {0.31} | -40.0 {-300} | 55 |
65{2½} | 62.4 | 73.0 | 12.0 | 610 | 30 | 0.020 {0.20} | -33.0 {-248} | 65 |
75{3} | 76.4 | 87.2 | 13.0 | 730 | 30 | 0.020 {0.20} | -26.5 {-199} | 75 |
90{3½} | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 900 | 30 | 0.010 {0.10} | -20.0 {150} | 90 |
100{4} | 101.6 | 113.0 | 15.0 | 945 | 30 | 0.010 {0.10} | -20.0 {150} | 100 |
125{5} | 125.9 | 139.7 | 21.5 | 1355 | 20 | 0.010 {0.10} | -16.5 {-124} | 125 |
150{6} | 152.4 | 166.2 | 20.0 | 1580 | 20 | 0.010 {0.10} | -13.0 {-98} | 150 |
200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2090 | 20 | 0.005 {0.05} | -13.0 {-98} | 200 |
250{10} | 252.0 | 274.2 | 25.0 | 5700 | 10 | 0.005 {0.05} | -16.5{-124} | 350 |
300{12} | 303.0 | 328.2 | 30.0 | 62600 | 10 | 0.005 {0.05} | -16.5{-124} | 350 |
Designed by Megaweb.co.th