เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
50{2} | 51.0 | 54.5 | 20.0 | 360 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5{-64} | 110 |
65{2.5} | 67.0 | 71.5 | 20.0 | 480 | 5 | 0.007{0.07} | -8.0{-60} | 140 |
75{3} | 76.0 | 80.0 | 20.0 | 525 | 5 | 0.007{0.07} | -7.0{-53} | 160 |
90{3.5} | 91.0 | 94.5 | 23.0 | 545 | 5 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 190 |
100{4} | 102.5 | 106.0 | 23.0 | 635 | 5 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 210 |
125{5} | 127.5 | 131.0 | 23.0 | 770 | 5 | 0.007{0.07} | -6.0{-45} | 250 |
150{6} | 152.5 | 155.5 | 23.0 | 910 | 5 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 280 |
175{7} | 176.5 | 180.0 | 23.0 | 1165 | 5 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 340 |
200{8} | 202.0 | 105.0 | 23.0 | 1235 | 5 | 0.007{0.07} | -3.0{-23} | 380 |
250{10} | 253.0 | 256.0 | 23.0 | 1570 | 5 | 0.007{0.07} | -3.0{-23} | 510 |
300{12} | 303.0 | 306.5 | 23.0 | 1900 | 5 | 0.007{0.07} | -3.0{-23} | 610 |
Designed by Megaweb.co.th