เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
50{2} | 51.0 | 54.5 | 20.0 | 370 | 5 | 0.007{0.07} | 8.5{-64} | 120 |
75{3} | 76.0 | 80.0 | 20.0 | 255 | 5 | 0.007{0.07} | 7.0{-53} | 160 |
100{4} | 102.5 | 106.0 | 23.0 | 280 | 5 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 210 |
125{5} | 127.5 | 131.0 | 23.0 | 330 | 5 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 250 |
150{6} | 152.0 | 155.0 | 23.0 | 400 | 5 | 0.007{0.07} | -6.0{-45} | 300 |
175{7} | 176.5 | 180.0 | 23.0 | 580 | 5 | 0.007{0.07} | -5.0{-38} | 300 |
200{8} | 205.0 | 205.0 | 23.0 | 725 | 5 | 0.007{0.07} | -4.5{-34} | 400 |
250{10} | 253.0 | 256.0 | 23.0 | 860 | 5 | 0.007{0.07} | --3.0{-23} | 600 |
300{12} | 303.0 | 306.0 | 23.0 | 1560 | 5 | 0.007{0.07} | -3.0{-23} | 600 |
Designed by Megaweb.co.th