เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04 {0.4} | -50.7 {-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04 {0.4} | -50.7 {-380} | 60 |
65 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 410 | 30 | 0.03 {0.3} | -50.7 {-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03 {0.3} | 12.5 {-94} | 90 |
100 | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03 {0.3} | -17.5 {-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02 {0.2} | -12.5 {-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02 {0.2} | 12.5 {-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01 {0.1} | -6.0 {-45} | 210 |
Designed by Megaweb.co.th