รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. |
แรงดันใช้งาน MPa | รัศมีความโค้ง มม. ( ที่ 20 °c ) |
อุณหภูมิที่เหมาะสม | ความยาว ต่อ ม้วน (เมตร) |
ราคามาตรฐาน ( ไม่รวม vat ) บาท ต่อ เมตร |
|
ที่ 20 °c | ที่ 60 °c | ||||||
E-SJSP-12 | 12 x 18 | -0.1-0.5 | -0.1-0.25 | 50 | -20 - 80 | 20 | 1600 |
E-SJSP-15 | 15 x 22 | -0.1-0.5 | -0.1-0.25 | 60 | 2400 | ||
E-SJSP-19 | 19 x 26 | -0.1-0.4 | -0.1-0.2 | 75 | 3200 | ||
E-SJSP-25 | 25 x 33 | -0.1-0.4 | -0.1-0.2 | 100 | 4000 | ||
E-SJSP-32 | 32 x 41 | -0.1-0.3 | -0.1-0.15 | 130 | 5870 | ||
E-SJSP-38 | 38 x 48 | -0.1-0.3 | -0.1-0.15 | 150 | 8000 |
Designed by Megaweb.co.th