ทนความดันได้ดี
ลักษณะเด่น
1. โปร่งใส ตรวจสอบการไหลของของเหลวได้ง่าย
2. สามารถทนแรงดันได้ดี ประกอบด้วยด้ายเสริมแรง
รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. |
แรงดันใช้งาน MPa | รัศมีความโค้ง มม. ( ที่ 20 °c ) |
อุณหภูมิที่เหมาะสม | ความยาว ต่อ ม้วน (เมตร) |
ราคามาตรฐาน ( ไม่รวม vat ) บาท ต่อ เมตร |
|
ที่ 20 °c | ที่ 60 °c | ||||||
E-TB-6 | 6 × 11 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 40 | 0 ~ 60 °c | 100 | 39.0 |
E-TB-8 | 8 × 13.5 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 55 | 100 | 49.0 | |
E-TB-9 | 9 × 15 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 65 | 100 | 61.0 | |
E-TB-10 | 10 × 16 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 70 | 100 | 69.0 | |
E-TB-12 | 12 × 18 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 85 | 100 | 73.0 | |
E-TB-15 | 15 × 22 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.7 | 105 | 100 | 103.0 | |
E-TB-19 | 19 × 26 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | 135 | 50 | 129.0 | |
E-TB-21.5 | 21.5 × 29 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | 155 | 50 | 185.0 | |
E-TB-25 | 25 × 33 | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | 175 | 50 | 195.0 | |
E-TB-32 | 32 × 41 | 0 ~ 0.5 | 0 ~ 0.35 | 225 | 50 | 293.0 | |
E-TB-38 | 38 × 48 | 0 ~ 0.5 | 0 ~ 0.35 | 265 | 50 | 412.0 | |
E-TB-50 | 50 × 62 | 0 ~ 0.3 | 0 ~ 0.2 | 350 | 40 |
651.0 |
Designed by Megaweb.co.th