เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. เมตร×ชิ้น |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
เปรียบเทียบความยืดหยุ่น | รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
อุณหภูมิสูงสุดที่ทำงานได้ °c | |
การขยายตัว | การหดตัว | |||||||||
55{2} | 55.0 | 60.8 | 7.0 | 450 | 10×3 | 20 | 15 | 1.5 | 140 | 80 |
65{2.5} | 65.0 | 70.8 | 7.0 | 510 | 10×3 | 20 | 15 | 1.5 | 155 | 80 |
75{3} | 75.0 | 82.4 | 7.5 | 675 | 10×3 | 20 | 15 | 1.5 | 175 | 80 |
90{3.5} | 90.0 | 97.4 | 7.5 | 775 | 10×3 | 20 | 15 | 1.5 | 210 | 80 |
100{4} | 100.0 | 107.4 | 7.5 | 845 | 10×2 | 20 | 15 | 1.5 | 230 | 80 |
125{5} | 125.0 | 132.8 | 7.5 | 1175 | 10×2 | 20 | 15 | 1.5 | 300 | 75 |
150{6} | 150.0 | 157.8 | 7.5 | 1380 | 10×2 | 20 | 15 | 1.5 | 350 | 75 |
175{7} | 175.0 | 182.8 | 7.5 | 1785 | 10×1 | 20 | 15 | 1.5 | 400 | 75 |
200{8} | 200.0 | 208.0 | 7.5 | 1855 | 10×1 | 20 | 15 | 1.5 | 450 | 75 |
250{10} | 250.0 | 259.6 | 10.5 | 3195 | 4×1 | 15 | 15 | 1.5 | 960 | 70 |
300{12} | 300.0 | 306.9 | 10.5 | 3990 | 4×1 | 15 | 15 | 1.5 | 1000 | 70 |
Designed by Megaweb.co.th