เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm?) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
32{1.25} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0 {-495} | 32 |
38{1.50} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0 {-495} | 38 |
50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 570 | 50 | 0.05{0.5} | -66.0 {-495} | 50 |
65{2.5} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 620 | 50 | 0.04{0.4} | -66.0 {-495} | 65 |
75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | 50 | 0.04{0.4} | -33.0 {-248} | 75 |
90{3.50} | 88.9 | 100.1 | 13.5 | 950 | 50 | 0.03{0.3} | -33.0 {-248} | 90 |
100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1160 | 20 | 0.03{0.3} | -21.5 {-161} | 100 |
125{5} | 125.9 | 137.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0 {-150} | 125 |
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1630 | 20 | 0.02{0.2} | -14.5 {-109} | 150 |
Designed by Megaweb.co.th