เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | 30 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 |
100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | 30 | 0.03 {0.3} | -21.5 {-161} | 100 |
125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02 {0.2} | -20.0{-150} | 125 |
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1680 | 20 | 0.02 {0.2} | -14.5 {-109} | 150 |
200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2203 | 20 | 0.01 {0.1} | -6.0 {-45} | 200 |
ท่อปกติเมื่อใช้งานกับละอองน้ำมัน จะเสียความยืดหยุ่น | ท่อ DUCT-OR เมื่อใช้งานกับละอองน้ำมัน จะไม่เสียความยืดหยุ่น |
Designed by Megaweb.co.th