เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
50{2} | 52.5 | 56.0 | 20.0 | 365 | 2 | 0.007{0.07} | -10.5{-79} | 170 |
65{2½} | 67.0 | 71.5 | 20.0 | 460 | 2 | 0.007{0.07} | -10.0{-75} | 210 |
75{3} | 76.0 | 80.0 | 20.0 | 525 | 2 | 0.007{0.07} | -10.0{-75} | 240 |
90{3½} | 91.5 | 95.0 | 23.0 | 570 | 2 | 0.007{0.07} | -9.0{-68} | 290 |
100{4} | 102.5 | 106.0 | 23.0 | 635 | 2 | 0.007{0.07} | -8.0{-60} | 320 |
125{5} | 127.5 | 131.0 | 23.0 | 780 | 2 | 0.007{0.07} | -7.0{-53} | 380 |
150{6} | 152.4 | 155.5 | 23.0 | 930 | 2 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 420 |
175{7} | 176.5 | 180.0 | 23.0 | 1030 | 2 | 0.007{0.07} | -6.5{-49} | 510 |
200{8} | 202.0 | 205.0 | 23.0 | 1235 | 2 | 0.007{0.07} | -6.0 {-45} | 570 |
250{10} | 253.0 | 256.0 | 23.0 | 1570 | 2 | 0.007{0.07} | -4.5{-34} | 770 |
300{12} | 303.5 | 306.5 | 23.0 | 2100 | 2 | 0.007{0.07} | 4.5{-34} | 920 |
Designed by Megaweb.co.th