เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
32{1¼} | 32.4 | 40.0 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10 {1.0} | -49.0 {-368} | 32 |
38{1½} | 37.3 | 46.2 | 9.0 | 400 | 50 | 0.10 {1.0} | -49.0 {-368} | 38 |
50{2} | 50.6 | 61.0 | 10.0 | 650 | 30 | 0.08 {0.8} | -49.0 {-368} | 50 |
65{2½} | 62.4 | 72.6 | 12.0 | 730 | 30 | 0.07 {0.7} | -49.0 {-368} | 65 |
75{3} | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 790 | 30 | 0.07 {0.7} | -40.0 {-300} | 75 |
90{3½} | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 945 | 30 | 0.07 {0.7} | -29.0 {218} | 90 |
100{4} | 101.6 | 113.0 | 16.4 | 1100 | 30 | 0.07 {0.7} | -21.5 {-161} | 100 |
125{5} | 125.9 | 139.3 | 21.0 | 1630 | 20 | 0.04 {0.4} | -20.0{-150} | 125 |
150{6} | 152.4 | 166.0 | 20.0 | 1960 | 20 | 0.03 {0.3} | -20.0 {-150} | 150 |
200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2740 | 20 | 0.02 {0.2} | -11.0 {-83} | 200 |
Designed by Megaweb.co.th