เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปกติ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านใน มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านนอก มม. |
ระยะเกลียว มม. |
น้ำหนัก (อ้างอิง) กรัม/ม. |
ความยาว/ม้วน ม. |
แรงดันที่สามารถใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) MPa(kgf/cm²) |
แรงดูดที่ใช้งานได้ (ที่อุณหภูมิห้อง) kPa (mmHg) |
รัศมีความโค้ง ที่ทำได้ มม. |
32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06 {0.6} | -66.0 {-495} | 32 |
38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 50 | 0.06 {0.6} | -66.0 {-495} | 38 |
50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 590 | 30 | 0.05 {0.5} | -66.0 {-495} | 50 |
65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 655 | 30 | 0.04{0.4} | -66.0 {-495} | 65 |
75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | 30 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 |
90{3½} | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 950 | 30 | 0.03 {0.3} | -33.0{-248} | 90 |
100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | 30 | 0.03 {0.3} | -21.5 {-161} | 100 |
115{4½} | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1260 | 20 | 0.03 {0.3} | -20.0{-150} | 110 |
125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02 {0.2} | -20.0{-150} | 125 |
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1680 | 20 | 0.02 {0.2} | -14.5 {-109} | 150 |
165{6½} | 165.0 | 177.8 | 22.0 | 1780 | 20 | 0.02 {0.2} | -10.0 {-75} | 150 |
175{7} | 177.8 | 190.6 | 20.0 | 1945 | 20 | 0.02 {0.2} | -10.0 {-75} | 175 |
200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 20 | 0.01 {0.1} | -6.0 {-45} | 200 |
225{9} | 227.0 | 240.4 | 23.5 | 2470 | 10 | 0.01 {0.1} | -5.5{-41} | 225 |
250{10} | 252.0 | 266.2 | 25.0 | 3000 | 10 | 0.01 {0.1} | -4.5{-34} | 250 |
275{11} | 278.0 | 292.6 | 28.0 | 3300 | 10 | 0.01 {0.1} | -4.0 {-30} | 275 |
300{12} | 303.0 | 318.0 | 30.0 | 3650 | 10 | 0.01 {0.1} | -3.0 {-23} | 300 |
Designed by Megaweb.co.th